| 주요 공기업 2011년 채용모집부분/인원 한눈에 보기 *연봉(대졸기준값)은 항목을 클릭하시면 해당페이지로 이동됩니다.) |
| NO | 기업명 | 모집부분 | 모집인원 | 신입/경력 | 연봉값 |
| 1 | KAIST | 행정직/기술직 | 27명 | 신입 | *,***만원 |
| 2 | 광주과학기술원 | 행정직 | 4명 | 신입 | *,***만원 |
| 3 | 대구경북과학기술원 | 교수/연구직/행정직 | 21명/7명/6명 | 신입,경력 | 관련 법령 및 별도 선정 |
| 4 | 한국과학기술연구원 | 연구직 | 37명 | 신입 | 석사 *,***만원/박사 ****만원 |
| 5 | 한국원자력연구원 | 연구직/행정직 | 상반기 30명, 하반기28명/3명 |
신입,경력 | *,***만원/ *,***만원/ *,***만원 |
| 6 | 한국항공우주연구원 | 연구직 | 24명 | 신입,경력 | 석사-*,***만원/ 박사-*,***만원 |
| 7 | 한국해양연구원 | 연구직/기술직 | 5명/9명 | 신입,경력 | *,***만원/ *,***만원 |
| 8 | 국가수리과학연구소 | 연구직 | 11명 | 신입,경력 | *,***만원 |
| 9 | 한국생산기술연구원 | 연구직/행정직 | 10명 | 신입,경력 | 석사-*,***만원/ 박사-*,***만원 |
| 10 | 국가보안기술연구소 | 연구직 | 10명 | 신입,경력 | 석사-*,***만원/ 박사-*,***만원 |
| 11 | 한국화학연구원 | 연구직/행정직 | 25명 | 신입,경력 | 석사-*,***만원/ 박사-*,***만원 |
| 12 | 한국조세연구원 | 연구직/행정직 | 17명 | 신입,경력/신입 | *,***만원, 성과급 별도 |
| 13 | 한국개발연구원 | 연구직 | 10명 | 신입 | *,***만원, 성과급 별도 |
| 14 | 한국환경정책·평가연구원 | 연구직/행정·전문직 | 20명 | 신입,경력 | *,***만원/ *,***만원/ *,***만원 |
| 15 | 한국교육과정평가원 | 연구직/행정직 | 28명/7명 | 신입 | *,***만원이상 / *,***만원 내외 |
| 16 | 한국법제연구원 | 연구직 | 15명 | 신입 | *,***만원 |
| 17 | 대외경제정책연구원 | 연구직(박사·석사)/행정직 | 7명/1명 | 신입,경력 | *,***만원/ *,***만원/ *,***만원 |
| 18 | 한국과학창의재단 | 연구직 | 10명 | 신입,경력 | *,***만원 내외 |
| 19 | 한국교육학술정보원 | 연구직/행정직 | 6명/1명 | 신입,경력 | *,***만원 내외 |
| 20 | 한국수자원공사 | 행정직/기술직 | 90명 | 신입 | *,***만원, 성과급 포함 |
| 21 | 한국도로공사 | 사무·기술 | 111명(예정) | 신입 | *,***만원내외 |
| 22 | 한국산업단지공단 | 행정직/회계직/토목·건축직/홍보직 | 14명/1명/2명/1명 | 신입/경력우대 | *,***만원, 성과급 포함 |
| 23 | 대한지적공사 | 사무직/기술직 | 60명내외 | 신입 | *,***만원내외 |
| 24 | 인천국제공항공사 | 경영/마케팅/사업개발 | 20명 | 신입 | *,***만원, 성과급 별도 |
| 25 | 한국공항공사 | 행정직/시설직/기술직 | 40명이내 | 신입 | *,***만원, 성과급 별도 |
| 26 | 교통안전공단 | 행정직/안전연구직/검사기술직 | 3명/19명/6명 | 신입 | *,***만원 (군필자 *,***만원) |
| 27 | 대한주택보증 | 관리직 | 11명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 28 | 한국국제협력단 | 행정직 | 25명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 29 | 국방과학연구소 | 연구직/기술,관리직 | 40명이내 | 신입,경력/신입 | *,***만원 내외 |
| 30 | 대한무역투자진흥공사 | 행정직 | 34명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 31 | 한국무역보험공사 | 일반직 | 15명 내외 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 32 | 한국수력원자력㈜ | 연구직/일반직 | 20명내외/430명내외 | 신입,경력 | *,***만원 내외 |
| 33 | 한국남동발전㈜ | 신입사원 공채/기능인재 추천채용 | 60명/20명 | 신입,경력/신입 | *,***만원, 성과급 포함 |
| 34 | 한국중부발전㈜ | 4(을)직급 | 100명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 35 | 한국서부발전㈜ | 사무직/기술직 | 35명내외 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 36 | 한국남부발전㈜ | 사무/기술 | 112명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 37 | 한국동서발전㈜ | 사무직/기술직 | 상반기 35명 하반기 45명 |
신입,경력 | *,***만원 내외 |
| 38 | 한전KDN㈜ | 사무/전기,통신/컴퓨터,S/W | 130명 | 미정 | *,***만원 내외 |
| 39 | 한국전력기술㈜ | 기술,연구직/사무직 | 215명 | 신입,경력/신입 | *,***만원 내외 |
| 40 | 한전원자력연료 | 사무/연구/기술/생산 | 약70명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 41 | KEPCO | 사무직/기술직 | 231명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 42 | 한국전력거래소 | 사무직/기술직 | 4명/10명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 43 | 에너지관리공단 | 기술직/사무직 | 30명/15명(예정) | 신입 | *,***만원 내외 |
| 44 | 한국가스공사 | 행정직/기술직 | 30명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 45 | 한국가스안전공사 | 기술직/사무직 | 24명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 46 | ㈜한국가스기술공사 | 기술직/사무직 | 상반기22명 하반기20명 |
신입 | *,***만원 내외 |
| 47 | 한국석유공사 | 신입직/현장기술직 | 103명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 48 | 한국석유관리원 | 사무직/기술직/연구직 | 40명 | 신입,경력 | *,***만원, 성과급 별도 |
| 49 | 한국광물자원공사 | 자원탐사/자원개발/재경/법률 | 8명/8명/6명/3명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 50 | 한국지역난방공사 | 사무직/기술직 | 137명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 51 | 한국원자력안전기술원 | 연구직/행정직 | 17명 | 신입,경력 | *,***만원 내외 |
| 52 | 한국방사성폐기물관리공단 | 사무직/기술직 | 22명 | 신입,경력 | *,***만원 내외 |
| 53 | 근로복지공단 | 일반직/전산직/전문직6급 | 93명/6명/21명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 54 | 한국장애인고용공단 | 직업평가직 | 16명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 55 | 한국산업인력공단 | 행정직 | 40~50명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 56 | 한국산업안전보건공단 | 연구직/행정직 | 30명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 57 | 한국마사회 | 사무직/기술직 | 12명/8명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 58 | 농수산물유통공사 | 행정직 | 30명 | 신입 | *,***만원, 성과급 별도 |
| 59 | 축산물품질평가원 | 품질평가직/축산정보/전산직 | 10명/1명/2명 | 신입/경력/신입,경력 | *,***만원이상 / *,***만원 내외 |
| 60 | 한국농어촌공사 | 전 직종 | 71명 | 신입 | *,***만원, 성과급 별도 |
| 61 | 한국환경공단 | 사무/기술 | 50명 | 신입 | *,***만원이상 / *,***만원 내외 |
| 62 | 서울대학교병원 | 간호직 | 90명내외 | 신입 | *,***만원이상 / *,***만원 내외 |
| 63 | 국민건강보험공단 | 연구직/행정직,요양직 | O명/200명 | 신입,경력/신입 | 공단내규 |
| 64 | 한국보건복지정보개발원 | 연구직/행정직/전산직 | 20명 | 신입,경력 | *,***만원이상 / *,***만원 내외 |
| 65 | 국민연금공단 | 일반직/기술직 | 320명 내외 | 신입/경력 | *,***만원이상 / *,***만원 내외 |
| 66 | 대한체육회 | 행정직/기능직 | 15/12명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 67 | 한국수출입은행 | 행정직 | 40명내외 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 68 | 한국투자공사 | 투자운영직 | 3명 | 신입,경력 | *,***만원, 성과급 별도 |
| 69 | 중소기업은행 | 정규직 | 약115명/약5명 | 신입/경력 | *,***만원 내외 |
| 70 | 한국산업은행 | 신입행원 | 50명내외 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 71 | 예급보험공사 | 사무직 | 15명내외 | 신입 | |
| 72 | 한국거래소 | 행정직 | 15명내외 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 73 | 한국예탁결제원 | 사무직/행정직 | 10명내외 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 74 | 중소기업기술정보진흥원 | 행정직 | 13명 | 신입,경력 | |
| 75 | 중소기업유통센터 | 정규직 | 15명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 76 | 신용보증재단중앙회 | 행정직 | 6명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 77 | 한국산업기술진흥원 | 연구직/행정직 | 7명내외 | 신입,경력 | 회사내규 |
| 78 | 한국산업기술시험원 | 연구직/행정직 | 10명/2명 | 신입,경력/신입 | |
| 79 | 한국산업기술평가관리원 | 사업/경영 | 13명내외 | 신입,경력 | *,***만원이상 / *,***만원 내외 |
| 80 | 한국생산성본부 | 컨설팅 | 20명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 81 | 한국디자인진흥원 | 일반직 | 6명 | 신입 | *,***만원이상 / *,***만원 내외 |
| 82 | 한국발명진흥회 | 행정직 | 6명 | 신입 | *,***만원 내외 |
| 83 | 한국전파진흥원 | 정규직 | 21명 | 신입,경력/신입 | *,***만원 내외 |
| 84 | 한국소방산업기술원 | 기술직 | 13명/4명 | 신입,경력 | *,***만원이상 / *,***만원 내외 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
| 취업선배인터뷰 | 스펙공유 | 합격자 인터뷰 | 면접후기 | 면접족보 |
| 채용설명회 현장취재기 | 에듀스 채용설명회 후기 |1000대기업 공채대비 총정리 |