¾Æ·¡ Ãë¾÷ÀÚ·á Ç׸ñ Ŭ¸¯½Ã ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
ÇÕ°ÝÀÚ¼Ò¼/À̷¼¹«·áÄÁ¼³ÆÃ/½ºÆå°øÀ¯/ÀÎÀû¼ºÈıâ/¸éÁ¢Èıâ/Á·º¸/Ãë¾÷¼±¹èÀÎÅͺä/ÇÕ°ÝÀÚÀÎÅͺä/´ë±â¾÷°øÃ¤´ëºñÃÑÁ¤¸®
"±â¾÷¸í Ŭ¸¯½Ã °ø°í ³»¿ë È®ÀÎ °¡´É, ¸¶°¨½Ã°£ º¯µ¿µÇ´Â °æ¿ì ¸¹À¸´Ï, ¹Ýµå½Ã ½Ã°£ üũ Çѹø ´õ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù!"
±â¾÷¸í: 30´ë±×·ì»ç, ±â¾÷¸í : 1000´ë±â¾÷, ±â¾÷¸í: °ø±â¾÷
->:Á¢¼ö ½ÃÀÛÀÏ, ¸¶°¨:¼·ùÁ¢¼ö¸¶°¨ÀÏ, ÀÎ/Çʱâ:ÀÎÀû¼º/Çʱâ°í»ç, ¸éÁ¢:¸éÁ¢ÀüÇü, ¹ßÇ¥:¼·ù,Çʱâ,¸éÁ¢ ¹ßÇ¥¿¹Á¤ÀÏ, ½Å°Ë/½Å¿øÁ¶È¸:½Åü°Ë»ç ¹× ½Å¿øÁ¶È¸
| »ó¹Ý±â °øÃ¤ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5¿ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | |
| SKC(°æ·Â) | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ·Ôµ¥¼ÕÇØº¸Çè | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ½Å¼¼°èÀÎÅͳ»¼Å³¯(°æ·Â) | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Çö´ë·ÎÅÛ(Ç÷£Æ®) | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| SKÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî | 23:50 | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| LS¿¥Æ®·Ð | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Àû¼º | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| »ï¼º±×·ì(´ëÇлýÀÎÅÏ) | ¡¡ | 17:00 | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | SSAT | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | SSAT | ¡¡ | ¡¡ | ¸éÁ¢ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| »ï¼º±×·ì(Àü¿ªÀå±³) | (Á¦Ãâ) | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | SSAT | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | SSAT | ¡¡ | ¡¡ | ¸éÁ¢ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Çö´ë±Û·Îºñ½º(ÀÎÅÏ) | ¡¡ | 18:00 | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| GS¸®Å×ÀÏ | ¡¡ | 10:00 | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¾Ö´ÏÄ«¼ÕÇØ»çÁ¤ÁÖ½Äȸ»ç | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¼·ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸éÁ¢ | ¡¡ | ¡¡ | ½Å°Ë/½Å¿øÁ¶È¸ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
| ÀÌ·£µå±×·ì(ÀÎÅÏ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| LSÀü¼±(ºÎ¹®º°°æ·Â) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Çö´ëÀ§¾Æ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:00 | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©(ÀÎÅÏ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÀÎÀû¼º | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| LG»ý¸í°úÇÐ(ÇÐ/¼®»ç) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| SKÅÚ·¹ÄÞ(R&D) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¼·ùÁ¢¼ö ¸¶°¨±â¾÷ ÀÌÈÄÀÏÁ¤ Àϰ£ ¹ßÇ¥±â¾÷ Àüü¸®½ºÆ® GO |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | |
| ´ë±¸°æºÏÇѹæ»ê¾÷ÁøÈï¿ø | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼·ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ÃÖÁ¾ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ´ëÇÑüÀ°È¸ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼·ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Çʱâ |
| »ïÇ¥(°æ·Â) | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| »ý¸íº¸ÇèÇùȸ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Çʱâ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¿À¸®¿Â | ¸¶°¨ | 18:00 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¿ì¸®ÀºÇà | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼·ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÀÎõÁ¾ÇÕ¿¡³ÊÁö | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼·ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Çö´ëÁ¾ÇÕ±Ý¼Ó | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ´ë½ÅÁõ±Ç | ¡¡ | 18:00 | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¿õÁøÄÚ¿þÀÌ | ¡¡ | 23:00 | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼·ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Çѱ¹Å¸À̾î | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| NHN(ÀÎÅÏ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¸Þ°¡½ºÅ͵ð | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ÇÑÀü»ê¾÷°³¹ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼·ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Çʱâ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸éÁ¢ | ¡¡ |
| ±³º¸Áõ±Ç(ÀÎÅÏ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼·ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:00 | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| Çѱ¹¹®Çйø¿ª¿ø | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¼·ù | ¡¡ | ¡¡ | ¸éÁ¢ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ±¹°¡º¸¾È±â¼ú¿¬±¸¼Ò | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ´ë¿ìÁõ±Ç | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 16:00 | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¼·ù | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| ¿À¶Ñ±â | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| µ¿¿ø±×·ì | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡æ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ¹Ì·¡¿¡¼Â»ý¸íº¸Çè | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| ȽÅ(ÀÎÅÏ) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 17:00 | ¸¶°¨ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
[±â¾÷º° Àû¼º/¸éÁ¢Èıâ] ±â¾÷º° Àû¼ºÈıâ, ¸éÁ¢Èıâ Ŭ¸¯½Ã °¢°¢ ³»¿ëÀ» È®ÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
?