| * 본 자료는 2010년 하반기 공채일정을 토대로 예상한 공채일정이며, 확정된 일정은 기업명 옆에 (확정)이라고 명시하였으니 참고 바랍니다. |

| KB금융그룹(확정) | 8.18 ~ 8.29 | 기업정보 | KB금융그룹 공채대비 총정리 | 연봉 |
| 아시아나항공(확정) | 8.18 ~ 9.5 | 기업정보 | 아시아나항공 공채대비 총정리 | 연봉 |
| 두산그룹(확정) | 9.1 ~ 9.15 | 기업정보 | 두산그룹 공채대비 총정리 | 연봉 |
| 삼성전자 | 9월초 | 기업정보 | 삼성전자 공채대비 총정리 | 연봉 |
| LG전자 | 9월초 | 기업정보 | LG전자 공채대비 총정리 | 연봉 |
| SK그룹 | 9월초 | 기업정보 | SK그룹 공채대비 총정리 | 연봉 |
| 한화그룹 | 9월중순 | 기업정보 | 한화그룹 공채대비 총정리 | 연봉 |
| 롯데그룹 | 9월중순 | 기업정보 | 롯데그룹 공채대비 총정리 | 연봉 |
| 포스코 | 9월중순 | 기업정보 | 포스코 공채대비 총정리 | 연봉 |
| CJ그룹 | 9월중순 | 기업정보 | CJ그룹 공채대비 총정리 | 연봉 |
| 기업은행 | 9월초 | 기업정보 | 기업은행 공채대비 총정리 | 연봉 |
| 산업은행 | 9월초 | 기업정보 | 산업은행 공채대비 총정리 | 연봉 |
| 신한은행 | 9월초 | 기업정보 | 신한은행 공채대비 총정리 | 연봉 |
| 우리은행 | 9월초 | 기업정보 | 우리은행 공채대비 총정리 | 연봉 |
| 한국거래소 | 9월초 | 기업정보 | 한국거래소 공채대비 총정리 | 연봉 |
| 한국석유공사 | 9월중순 | 기업정보 | 한국석유공사 공채대비 총정리 | 연봉 |
